Ce classement est basé sur une analyse de la tension du marché locatif, du revenu moyen
des habitants, du niveau de délinquance et du flux de trésorerie (cash-flow) potentiel de
chaque investissement.
Toutes les villes sont comparées selon les mêmes hypothèses de financement et de charges
afin de garantir une évaluation objective de leur rentabilité locative.
| Frais d'agence : 6% | Frais de notaire : 8% |
| Charges locatives : 70% | Vacance locative : 0,5 mois/an |
| Travaux : 5 000 € | Équipements : 5 000 € |
| Charges non prévues : 300 €/an | Frais comptables : 400 €/an |
| Gestion et GLI : 8% | Assurance PNO : 100 €/an |
| Taux hors assurance : 3,5% | Taux assurance : 0,4% |
| Durée : 25 ans (300 mois) |